Утверждаю | |||
Генеральный директор | |||
ООО «Русская Лапландия» | |||
Н.В Иванова | |||
«20» июня 2018г | |||
ПРАЙС - ЛИСТ | |||
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ТУРИСТИЧЕСКОЙ БАЗЫ "ЮЛИНСКАЯ САЛМА" | |||
ЛЕТО ( с 01 июня по 31 октября ) | |||
№ | Наименование услуги | Цена, руб. | Ед.изм. |
1. | ТРАНСФЕР | ||
1.1. | ж/д ст.Оленегорск - с.Ловозеро | ||
1.1.1. | Микроавтобус (до 8 человек) | 3 800р. | в одну сторону |
1.1.2. | Легковой автомобиль | 2 300р. | в одну сторону |
1.2. | Аэропорт Мурманск - с.Ловозеро | ||
1.2.1. | Микроавтобус (до 8 чел.с грузом) | 7 000р. | в одну сторону |
1.2.2. | Легковой автомобиль | 4 000р. | в одну сторону |
1.3. | Трансфер от с.Ловозеро до причалов | ||
1.3.1 | Микроавтобус (до 8 человек) | 500р. | в одну сторону |
1.3.2 | Легковой автомобиль | 300р. | в одну сторону |
1.4. | Трансфер на катере с.Ловозеро - Турбаза | ||
1.4.1. | Стоимость за одного человека | от 900р/чел | в одну сторону |
1.5. | Трансфер на катере Турбаза - Мотка-губа (Сейдозеро) | ||
1.5.1. | Стоимость за одного человека | от 800р/чел | в одну сторону |
1.6. | Трансфер на катере с.Ловозеро - Мотка-губа (Сейдозеро) | ||
1.6.1. | Стоимость за одного человека | от 1 500р/чел | в одну сторону |
1.7. | Трансфер на катере с.Ловозеро - р.Цага | ||
1.7.1. | Стоимость за одного человека | от 2 000р/чел | в одну сторону |
1.8. | Трансфер на катере Турбаза - р.Цага | ||
1.8.1. | Стоимость за одного человека | от 1000р/чел | в одну сторону |
1.9. | Простои и ожидание | ||
1.9.1. | Ожидание катера за полный и неполный час | 500р. | час |
2. | ПРОЖИВАНИЕ (см. Примечание) | ||
2.1. | В большом гостевом доме (с одного человека в сутки) и включает: Кровать с постельными принадлежностями, полотенце (смена белья 1 раз в 5 суток), трехразовое питание (без спиртного), баня 1 раз в 3 дня на 2 часа (для группы проживающих не менее 3 чел.), пользование мангалом, коптильней, шампурами, решетками для гриля. | ||
2.1.1. | Январь-Февраль | 4 500р. | чел/сутки |
2.1.2. | Март, Август | 3 500р. | чел/сутки |
2.1.3. | Апрель, Июнь, Июль, Сентябрь | 3 000р. | чел/сутки |
2.1.4. | Май, Ноябрь | 2 500р. | чел/сутки |
2.1.5. | Октябрь | 2 800р. | чел/сутки |
2.1.6. | Декабрь | 4 000р. | чел/сутки |
2.1.7. | Проживание в праздничные дни 31 декабря, 1, 2 и 6 января | 5 000р. | чел/сутки |
2.2. |
В малом гостевом доме на 6-8 человек (аренда дома в сутки) (ПИТАНИЕ ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО!) и включает: Кровать с постельными принадлежностями, полотенце (смена белья 1 раз в 5 суток), баня 1 раз в 3 дня на 2 часа (для группы проживающих не менее 3 чел.), пользование мангалом, коптильней, шампурами, решетками для гриля.
|
||
2.2.1. | Январь-Февраль | 17 500р. | сутки |
2.2.2. | Март, Август | 12 500р. | сутки |
2.2.3. | Апрель, Июль, Сентябрь | 10 000р. | сутки |
2.2.4. | Май, Ноябрь | 7 500р. | сутки |
2.2.5. | Июнь, Октябрь | 9 000р. | сутки |
2.2.6. | Декабрь | 15 000р. | сутки |
2.2.7. | Проживание в праздничные дни 31 декабря, 1, 2 и 6 января | 20 000р. | сутки |
2.3. | Проживание в палатке (предоставляется палатка, коврик туристический, спальник, трехразовое питание, пользование санузлами в доме, баня 1 раз в 3 дня (см. п.п. 2.1.)) | 2 000р. | чел/сутки |
3. | ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА (от 3-х до 12-ти часов) | Стоимость зависит от продолжительности и кол-ва человек в группе (с учетом доставки) | |
3.1. | Посещение легендарного озера Сейдозеро | ||
3.1.2 | Стоимость за одного человека (доставка туда/обратно + сопровождение) | от 1200р. | чел. |
3.2. | Рыбалка | ||
3.2.1. | Рыбалка на удочку/спиннинг на озере (включено: аренда катера, топливо, сопровождение, снасти) до 2-х человек: | 1 000р. | чел/час |
3.2.2. | Рыбалка на удочку/спиннинг на озере (включено: аренда катера, топливо, сопровождение, снасти) более 2-х человек: | по запросу | |
3.2.3. | Рыбалка на удочку/спиннинг на реке | по запросу | |
3.2.4. | Троллинг | по запросу | |
3.2.5. | Сопровождение гидом-инструктором (до 10 часов) | 5 000р. | день |
3.2.6. | Сопровождение туристов сотрудником турбазы | 500р. | час |
3.3. | Прогулка на катере по красивым местам озера Ловозеро, островам, устьям рек | по запросу | |
3.4. | Пикник на острове | по запросу | |
3.5. | Посещение краеведческого музея | по запросу | |
3.6. | Посещение мастерской народного промысла | по запросу | |
3.7. | Посещение мастерской сувениров из камня | по запросу | |
4. | МАРШРУТЫ И ТУРЫ (от 2-х до 14-ти дней) | Стоимость формируется по предварительной заявке | |
5. | ДОПОЛНИТЕЛЬНО (для проживающих на базе*) | ||
5.1. | Трехразовое питание (без спиртного) | 1000р. | чел/сутки |
5.2. | Баня (до 5-ти человек включительно, не менее 2-х часов) | 1000р. | час |
5.2.1. | Веник для бани березовый | 250р. | шт. |
5.2.2. | Веник для бани дубовый | 250р. | шт. |
5.2.3. | Простыня (или полотенце) для бани | 200р. | шт. |
5.2.4. | Термос с чаем, настоями трав, медом | 150р. | шт. |
5.3. | Дополнительный комплект постельного белья | 300р. | шт. |
5.4. | Уголь для мангала | 250р. | 3 кг |
5.5. | Жидкость для розжига | 150р. | шт. |
5.6. | Газ для походных плиты или отопителя | 200р. | шт. |
5.7. | Одноразовая посуда, специи для шашлыка и глинтвейна | договорная | |
6. | АРЕНДА | ||
6.1. | Лодка с мотором в сопровождении сотрудника базы | по запросу | |
6.2. | Лодка весельная без мотора | по запросу | |
6.3. | Лодка надувная Рафтмастер-ЕГЕРЬ с мотором Тохатсу-3,5 | по запросу | |
6.4. | Лодка надувная Кайман-360 с мотором Ямаха-8 | по запросу | |
6.5. | Плот спасательный ПСН-6 | 500р. | сутки |
6.6. | Котелок, кан | от 100р | сутки |
6.7. | Палатка летняя | от 200р | сутки |
6.8. | Плита газовая походная | 200р. | сутки |
6.9. | Отопитель газовый походный | 200р. | сутки |
6.10. | Термос | 200р. | сутки |
6.11. | Спиннинг (удилище, катушка с "плетенкой", блесна) | 500р. | сутки |
6.12. | Рюкзак | 200р. | сутки |
6.13. | Коврик туристический | 100р. | сутки |
6.14. | Спальный мешок | 300р. | сутки |
6.15. | Дождевик | 200р. | сутки |
6.16. | Тент | 300р. | сутки |
6.17. | Сапоги короткие | 150р. | сутки |
6.18. | Сапоги болотные | 200р. | сутки |
7. | ОХОТА | ||
7.1. | Помощь в оформлении лицензии на охоту | 500р. | лицензия |
7.2. | Содействие в организации охоты | по запросу |
ПРИМЕЧАНИЕ: | |||
1. |
Для детей младше 10 лет скидка на проживание - 50%. |
||
2. | Расчетное время для проживания - 10 часов дня. | ||
3. | Для клиентов, проживающих в номере с санузлом, действует повышающий коэф. 1,1 от базовых тарифов | ||
* | Для клиентов, не проживающих на базе, действует повышающий коэф. 1,5 от базовых тарифов | ||
** | Номер бронируется только после оплаты |